№ | Наименование | 21 к/дн | 18 к/дн | 14 к/дн | 12 к/дн |
10 к/дн |
7 к/дн | 5 к/дн |
Первичный прием терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | Динамическое наблюдение врача терапевта | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
3 | Циркулярный душ | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
4 | Хвойные ванны | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 |
5 | Нарзанные ванны | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
6 | Йодобромные ванны | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
7 | Парафин | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
8 | Массаж классический 1,5 ед. | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
9 | Аппаратная физеотерапия | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
10 | Ингаляции | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
11 | Орошение десен | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
12 | Спелеотерапия | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 |
13 | Климатолечение | 21 | 18 | 14 | 12 | 12 | 7 | 5 |
14 | Терренкур | 21 | 18 | 14 | 12 | 12 | 7 | 5 |
15 | Микроклизмы | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Перечень процедур включенных в стоимость путевки (Стандарт)
Поделиться ссылкой: